Najlepsi zbieracze nakrętek w roku szkolnym 2015/16
Najlepsi zbieracze nakrętek
Trwa nasza akcja zbierania nakrętek. Pisaliśmy o niej TUTAJ.
W tym miejscu na bieżąco publikujemy wyniki naszej zbiórki oraz informacje o najlepszych zbieraczach nakrętek w naszej klasie i szkole.
Dołącz do nas. Wkręć się w pomaganie.
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość nakrętek | Liczba kuponów |
---|---|---|---|
Wójcikowski Mateusz | V | 27000 | 54 |
Przepióra Rafał | V | 19000 | 38 |
Cierpica Daria | 0A | 14831 | 29 |
Klasa IIA | IIA | 12075 | - |
Uronek Marceli | VIA | 11414 | 22 |
Barcińska Olga | IIIB | 9100 | 18 |
Wdowiak Hubert | VIB | 7000 | 14 |
Piec Igor | IIIB | 6268 | 12 |
Limanowski Wiktor | IV | 6150 | 12 |
Piec Adrian | IIA | 5879 | 11 |
Mikołajczyk Kacper | IIIA | 5800 | 11 |
Kukla Wiktoria | IIA | 5580 | 11 |
Dachowski Fabian | IV | 5000 | 10 |
Karpińska Wiktoria | IV | 4700 | 9 |
Patyński Bartłomiej | V | 4140 | 8 |
Konieczny Olaf | IIA | 4010 | 8 |
Chojnacki Mikołaj | IV | 4000 | 8 |
Marcinkowski Paweł | IIIB | 3983 | 4 |
Drej Jakub | V | 3890 | 7 |
Maciołek Nastazja | VIB | 3738 | 7 |
Piskorek Maja | V | 3646 | 7 |
Pawłowski Gracjan | VIB | 3450 | 6 |
Grygiel Patryk | IIIB | 3430 | 6 |
Pytlos Tomasz | V | 3246 | 6 |
Poddębniak Martyna | V | 3000 | 6 |
Lichosik Aleksandra | VIB | 2666 | 5 |
Karpiński Mateusz | IIA | 2646 | 5 |
Piorun Paweł | VIB | 2500 | 5 |
Klasa IB | IB | 2425 | - |
Lichosik Piotr Szymon | VIA | 2100 | 4 |
Słoma Paweł | VIB | 2100 | 4 |
Raczyński Błażej | IIIB | 2010 | 4 |
Szklarz Aleksandra | V | 2000 | 4 |
Janiszewski Adam | IIB | 2000 | 4 |
Dziedzic Bartłomiej | IIA | 1987 | 3 |
Kowalczyk Dominik | IIIA | 1885 | 3 |
Robak Klaudia | IIB | 1854 | 3 |
Kowalczyk Zuzanna | V | 1840 | 3 |
Majecka Martyna | VIA | 1836 | 3 |
Jasnos Marta | VIB | 1774 | 3 |
Kowalczyk Julia Amanda | V | 1750 | 3 |
Socha Mateusz | IIIG | 1696 | 3 |
Stolarczyk Magdalena | IG | 1690 | 3 |
Wdowiak Szymon | IIB | 1675 | 3 |
Kościołek Patrycja | IIIB | 1553 | 3 |
Popiel Kuba | IV | 1500 | 3 |
Marcinkowski Piotr | IV | 1500 | 3 |
Waloska Daria | 0A | 1459 | 2 |
Przepióra Julia | IA | 1439 | 2 |
Domoracki Kacper | V | 1428 | 2 |
Orzeł Łukasz | IIB | 1421 | 2 |
Kowalczyk Oliwia | V | 1340 | 2 |
Łyczak Natalia | IG | 1232 | 2 |
Lichosik Jakub | IIA | 1226 | 2 |
Klasa IIIA | IIIA | 1216 | - |
Zagrodzka Natalia | V | 1203 | 2 |
Krzysztoszek Błażej | IV | 1200 | 2 |
Zagrodzki Sebastian | IA | 1150 | 2 |
Majecki Bartłomiej | VIB | 1133 | 2 |
Nowicka Joanna | IIIA | 1130 | 2 |
Bratek Patryk | V | 1120 | 2 |
Mulewicz Mateusz | V | 1100 | 2 |
Kasza Dominik | V | 1071 | 2 |
Stolarczyk Julia | IIA | 1068 | 2 |
Migacz Katarzyna | VIB | 1050 | 2 |
Fitas Bartłomiej | IIA | 1040 | 2 |
Kowalczyk Julia M. | V | 1015 | 2 |
Macander Justyna | VIB | 1001 | 2 |
Patyńska Nikola | IIB | 1000 | 2 |
Szałowski Bartłomiej | VIB | 1000 | 2 |
Koźmińska Emilia | IIA | 975 | 1 |
Drej Zuzanna | IIA | 843 | 1 |
Rogala Gabriela | IG | 820 | 1 |
Lichosik Izabela | IIIB | 810 | 1 |
Sobczyk Piotr | IV | 975 | 1 |
Łapot Julita | 0B | 790 | 1 |
Kisiel Bartosz | V | 750 | 1 |
Kowalczyk Kacper | IV | 700 | 1 |
Staszczyk Cezary | V | 700 | 1 |
Stolarczyk Natalia | 0B | 680 | 1 |
Lis Hubert | V | 670 | 1 |
Ligęza Stanisław | IIA | 635 | 1 |
Pakuła Konrad | IIA | 613 | 1 |
Ostojska Natalia | IIB | 600 | 1 |
Picheta Miłosz | IA | 583 | 1 |
Piorun Konrad | IIB | 555 | 1 |
Mazur Adam | IA | 550 | 1 |
Klim Patrycja | IIIA | 510 | 1 |
Stolarczyk Bartłomiej | IIIB | 500 | 1 |
Łączek Zuzanna | V | 500 | 1 |
Kisiel Martyna | IIA | 500 | 1 |
Lichosik Adam | IB | 500 | 1 |
Zieliński Piotr | IV | 500 | 1 |
Wasik Grzegorz | V | 491 | |
Klasa 0B | 0B | 460 | - |
Szałowski Michał | IIA | 450 | |
Dzięcioł Seweryn | IIIB | 417 | |
Mazur Oliwia | IIA | 380 | |
B. Anna | 0A | 373 | |
Arwaj Daria | VIB | 365 | |
Sobczyk Karol | IIIB | 351 | |
Bernacki Kacper | IV | 350 | |
Pakuła Konrad | IIA | 340 | |
Wasik Marta | 0A | 340 | |
Kowalczyk Natalia | IIB | 316 | |
Lichosik Anna | IIB | 310 | |
Lichosik Igor | IIB | 310 | |
Omasta Seweryn | IIB | 309 | |
Charitonow Grzegorz | 0B | 300 | |
Klasa V | V | 290 | - |
Lesiak Anita | IIB | 289 | |
Gołdyn Klaudia | IV | 270 | |
Młynarczyk Natalia | V | 220 | |
Wójcikowski Szymon | IIB | 200 | |
Arwaj Szymon | IV | 155 | |
Kowalczyk Oskar | IA | 150 | |
Patyński Dawid | IV | 150 | |
Dobrowolski Michał | IIG | 150 | |
Pytlos Martyna | 0B | 135 | |
Stolarczyk Kacper | 0A | 110 | |
Skowron Tomasz | IV | 100 | |
Piec Wiktoria | 0A | 78 | |
Picheta Karolina | IA | 73 | |
Szczukocki Szymon | IA | 71 | |
Pękala Natalia | 0A | 30 |
Do akcji przystąpiły:
- oddział przedszkolny "A" - 17221 nakrętek
- oddział przedszkolny "B" - 2365 nakrętek
- klasa I "A" - 4016 nakrętek
- klasa I"B" - 2925 nakrętek
- klasa II"A" - 39907 nakrętek
- Klasa II"B"- 10839 nakrętki
- klasa III"A" - 10541 nakrętki
- klasa III"B" - 28422 nakrętki
- klasa IV - 27070 nakrętek
- klasa V - 81410 nakrętek
- klasa VI "A" - 15350 nakrętek
- klasa VI "B" - 27777 nakrętek
- klasa IG - 3742 nakrętki
- klasa IIG - 150 nakrętek
- klasa IIIG -1696 nakrętek
- Klub 4H -
- Inni -
Czekamy na następnych...
DOTYCHCZAS ZEBRALIŚMY 273431 NAKRĘTEK (OK. 659 KG)
Prosimy o więcej...