Najlepsi zbieracze nakrętek w roku szkolnym 2019/20
Najlepsi zbieracze nakrętek
Trwa nasza akcja zbierania nakrętek. Pisaliśmy o niej TUTAJ.
W tym miejscu na bieżąco publikujemy wyniki naszej zbiórki oraz informacje o najlepszych zbieraczach nakrętek w naszej klasie i szkole.
Dołącz do nas. Wkręć się w pomaganie.
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość nakrętek | Liczba kuponów |
---|---|---|---|
Marcinkowski Paweł | VIIb | 66000 | 132 |
Cierpica Daria | IIa | 50096 | 100 |
Cierpica Zuzanna | Misie | 18600 | 37 |
Arkit Jakub | I | 14000 | 28 |
Drej Judyta | Vb | 11600 | 23 |
Lichosik Adam | Vb | 10737 | 21 |
klasa IIIa | IIIa | 10200 | 20 |
Jasnos Brygida | N | 4200 | - |
Karpiński Dominik | Va | 3800 | 7 |
Żesławska Barbara | IIIa | 3632 | 7 |
Kowalczyk Lena | I | 3400 | 6 |
Gacia Anna | VIIa | 3350 | 6 |
Staroszczyk Ignacy | IIIa | 3127 | 6 |
Karpiński Edward | N | 2950 | - |
Nowicki Krzysztof | Smerfy | 2900 | 5 |
Oracz Piotr | Vb | 2000 | 4 |
Zagrodzki Sebastian | Va | 2000 | 4 |
Stolarczyk Kacper | IIIa | 1800 | 3 |
Hernes Nikola | I | 1790 | 3 |
Kowalczyk Alan | IIIb | 1700 | 3 |
Błażejczyk Olga | I | 1650 | 3 |
Dajczer Jakub | II | 1623 | 3 |
Barciński Maciej | IIIb | 1460 | 2 |
Ptaszek Michał | VIII | 1167 | 2 |
Fitas Izabela | II | 1010 | 2 |
Marcinkowski Piotr | VIII | 1000 | 2 |
Kasza Bartosz | IIIa | 1000 | 2 |
Pijewski Szymon | I | 820 | 1 |
Lipniak Katarzyna | I | 810 | 1 |
klasa I | I | 800 | 1 |
Stolarczyk Jan | I | 700 | 1 |
Kowalczyk Oskar | Va | 600 | 1 |
Kowalczyk Kacper | VIII | 550 | 1 |
Kowalczyk Zuzanna | I | 500 | 1 |
Picheta Karolina | Va | 480 | |
Szczukocki Bartłomiej | VIIb | 377 | |
Dachowska Amelia | I | 368 | |
Sitkowski Oskar | II | 315 | |
Sitkowska Sandra | II | 315 | |
Józefowska Natalia | VIIa | 277 | |
Kapelusz Bartłomiej | II | 130 | |
Aktualizacja danych: 2020-03-10; 10:00:00
W tym roku szkolnym do akcji przystąpiły:
- oddział przedszkolny "Smerfy" - 2900
- oddział przedszkolny "Krasnale" -
- oddział przedszkolny "Misie" - 18600
- klasa I - 24838
- klasa II - 53489
- klasa IIIa -19759
- klasa IIIb - 3160
- klasa Va - 6880
- klasa Vb - 24337
- klasa VIa -
- klasa VIb -
- klasa VIIa - 3627
- klasa VIIb - 66377
- klasa VIII - 2717
- świetlica -
- Inni - 7150
Czekamy na następnych...
DOTYCHCZAS W TYM ROKU SZKOLNYM ZEBRALIŚMY 233834 NAKRĘTKI (OK. 552,8 KG)
Dziękujemy i prosimy o więcej.