Najlepsi zbieracze nakrętek w roku szkolnym 2018/19
Najlepsi zbieracze nakrętek
Trwa nasza akcja zbierania nakrętek. Pisaliśmy o niej TUTAJ.
W tym miejscu na bieżąco publikujemy wyniki naszej zbiórki oraz informacje o najlepszych zbieraczach nakrętek w naszej klasie i szkole.
Dołącz do nas. Wkręć się w pomaganie.
Imię i nazwisko | Klasa | Ilość nakrętek | Liczba kuponów |
---|---|---|---|
Cierpica Daria | I | 91256 | 182 |
Marcinkowski Paweł | VIb | 54025 | 108 |
Cierpica Zuzanna | Krasnale | 40205 | 80 |
Przepióra Rafał | VIII | 18000 | 36 |
Lichosik Adam | IVb | 15070 | 30 |
Wdowiak Hubert | IIIGb | 15025 | 30 |
Mikołajczyk Kacper | VIa | 12650 | 25 |
Szklarz Wiktoria | VIII | 11700 | 23 |
Drej Judyta | IVb | 9500 | 19 |
Grygiel Patryk | VIb | 8280 | 16 |
Domoradzki Oskar | IVb | 7600 | 15 |
Robak Klaudia | Vb | 7600 | 15 |
Mulewicz Mateusz | VIII | 7510 | 15 |
Mogielska Nadia | I | 7500 | 15 |
Wójcikowski Szymon | Vb | 6600 | 13 |
Wójcikowski Mateusz | VIII | 6500 | 13 |
Kowalczyk Natalia | Vb | 6480 | 12 |
Stachura Oliwia | VIb | 6000 | 12 |
klasa IIA | IIa | 5940 | 11 |
Karpińska Wiktoria | VII | 5700 | 11 |
Szałowski Bartłomiej | IIIGb | 5640 | 11 |
Janik Sebastian | Vb | 5500 | 11 |
Kowalczyk Zuzanna | VIII | 5500 | 11 |
Ptaszek Michał | VII | 5000 | 10 |
Błażejczyk Olga | Smerfy | 4700 | 9 |
Kowalczyk Małgorzata | I | 4500 | 9 |
Pytlos Tomasz | VIII | 4500 | 9 |
Wrzeszcz Wiktor | Vb | 4360 | 8 |
NN (czekamy na zgłoszenie się) | N | 4282 | |
Piskorek Maja | VIII | 4200 | 8 |
Kamińska Mariola | N | 4000 | |
Limanowski Wiktor | VII | 4000 | 8 |
Karpiński Dominik | IVa | 4000 | 8 |
Kisiel Bartosz | VIII | 4000 | 8 |
Słoma Paweł | IIIGb | 3982 | 7 |
Barcińska Olga | VIb | 3700 | 7 |
Kowalczyk Oliwia | VIII | 3700 | 7 |
Marcinkowski Piotr | VII | 3550 | 7 |
Picheta Miłosz | IVa | 3460 | 6 |
Kwaca Maksymilian | IVb | 3400 | 6 |
Drej Kuba | VIII | 3300 | 5 |
Piec Adrian | Va | 3190 | 6 |
Wdowiak Szymon | Vb | 3070 | 6 |
Dzięcioł Seweryn | VIb | 3040 | 6 |
Łączek Zuzanna | VIII | 3000 | 6 |
Poddębniak Martyna | VIII | 3000 | 6 |
Arkit Kuba | Smerfy | 2880 | 5 |
Kowalczyk Julia Małgorzata | VIII | 2800 | 5 |
Skowron Bartosz | VIII | 2800 | 5 |
Waloska Daria | IIa | 2500 | 5 |
Sitkowska Sandra | I | 2490 | 4 |
Omasta Mateusz | VIa | 2467 | 4 |
Lichosik Izabela | VIb | 2350 | 4 |
Stolarczyk Natalia | IIb | 2290 | 4 |
Stolarczyk Kacper | IIa | 2287 | 4 |
Kasza Dominik | VIII | 2106 | 4 |
Stolarczyk Klaudia | VIII | 2100 | 4 |
Lichosik Piotr, Szymon | IIIa | 2053 | 4 |
Barciński Maciej | IIb | 2000 | 4 |
Dachowski Nikodem | Vb | 2000 | 4 |
Dachowski Fabian | VII | 2000 | 4 |
Raczyński Błażej | VIb | 2000 | 4 |
Kowalczyk Mikołaj | I | 2000 | 4 |
Piec Igor | VIb | 2000 | 4 |
Dziedzic Bartłomiej | Va | 2000 | 4 |
Dziedzic Dawid | IVb | 2000 | 4 |
Kowalczyk Krzysztof | VIb | 2000 | 4 |
Przepióra Julia | IVa | 1930 | 3 |
Zagrodzka Natalia | VIII | 1850 | 3 |
Michalik Wiktoria | VIa | 1800 | 3 |
Maciołek Nastazja | IIIGb | 1751 | 3 |
Karpiński Edward | N | 1750 | - |
Orzeł Łukasz | Vb | 1700 | 3 |
Pawłowski Gracjan | IIIGb | 1700 | 3 |
Macander Piotr | VIb | 1610 | 3 |
Ostojska Anna | IVb | 1600 | 3 |
Bylica Anna | I | 1560 | 3 |
Ostojska Natalia | Vb | 1500 | 3 |
Picheta Łukasz | IVb | 1500 | 3 |
Sitkowski Oskar | I | 1490 | 2 |
Pakuła Konrad | Va | 1400 | 2 |
Patyński Bartłomiej | VIII | 1400 | 2 |
Stolarczyk Bartłomiej | VIb | 1400 | 2 |
Stolarczyk Julia | Va | 1400 | 2 |
Zapała Milena | VIb | 1394 | 2 |
Patyńska Nikola | Vb | 1350 | 2 |
Hernes Nikola | Smerfy | 1330 | 2 |
Chojnacki Mikołaj | VII | 1300 | 2 |
Kowalczyk Dominik | VIa | 1300 | 2 |
Kowalczyk Maja | IVb | 1300 | 2 |
Sobczyk Piotr | VII | 1240 | 2 |
Mazur Alicja | IIa | 1110 | 2 |
Michalik Oliwia | VIa | 1100 | 2 |
Sobczyk Karol | VIb | 1056 | 2 |
Lichosik Anna | Vb | 1000 | 2 |
Lichosik Igor | Vb | 1000 | 2 |
Ligęza Stanisław | Va | 1000 | 2 |
Bratek Patryk | VIII | 1000 | 2 |
Patyński Dawid | VIa | 1000 | 2 |
Kowalik Czarek | VII | 1000 | 2 |
Jasnos Brygida | N | 960 | - |
Świetlica szkolna | Sw | 940 | 1 |
Sobczyk Karol | Smerfy | 900 | 1 |
Grabiec Kamila | I | 839 | I |
Oracz Piotr | IVb | 750 | 1 |
Lis Hubert | VIII | 700 | 1 |
Picheta Karolina | IVa | 557 | 1 |
Kowalczyk Oskar | IVa | 500 | 1 |
Kowalik Erwin | IIa | 500 | 1 |
Krzysztoszek Błażej | VII | 450 | |
Krzysztoszek Filip | IVb | 440 | |
Kowalczyk Kacper | VII | 400 | |
Sitkowska Wiktoria | Smerfy | 220 | |
Aktualizacja danych: 2019-06-10; 14:30:00
W tym roku szkolnym do akcji przystąpiły:
- oddział przedszkolny "Smerfy" - 10030
- oddział przedszkolny "Krasnale" - 40205
- klasa I - 111635
- klasa II"A" - 12337
- klasa II"B" - 4290
- klasa IV"A" - 10447
- klasa IV"B" - 43160
- klasa Va - 8990
- klasa Vb - 42160
- klasa VIa - 20317
- klasa VIb - 85855
- klasa VII - 24640
- klasa VIII - 89666
- klasa IIIaG - 2053
- klasa IIIbG - 24498
- świetlica - 940
- Inni -10992
Czekamy na następnych...
DOTYCHCZAS ZEBRALIŚMY 549215 NAKRĘTEK (OK. 1298,4 KG) - NASZ NOWY REKORD!
Dziękujemy i prosimy o więcej.