SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

Tutaj publikujemy bieżące wyniki trwających i zakończonych konkursów internetowych w roku szkolnym 2018/19


Konkurs ortograficzny: Ortograficzna corrida 11

Nazwa uczestnika Dyktando 1* Dyktando 2* Dyktando 3* Dyktando 4* Dyktando 5* Razem punkty* Razem czas*
 Dzięcioł Seweryn 50 46  47  47  49  239  128:47 
 Drej Judyta 49  46  47  46  48  236  24:52 
 Gwóźdź Ewelina 49  50  50 50  50  249  02:36 
 Kowalczyk Dominik 49 50  48  50  50  247  14:54 
 Kwaca Maksymilian 49  47  48  50  49  243  241:02 
 Lichosik Adam 49  49 
 Dzięcioł Martyna 48  48 
 Kowalczyk Oliwier 48  45  43  39  49  224  1257:07 
 Barcińska Olga 46  47  50 48  50  241  410:28 
 Krzysztoszek Filip 46  43  48  48  49  234  966:41 
 Klim Patrycja 40  44  46  43  44  217  162:10 
 Kowalczyk Przemysław 40  40 
 Kowalczyk Maja 39  46  47  44  45  221  31:30 
 Lichosik Iza 45  49  46  49  49  238  25:27 
 Marcinkowski Paweł 47  42  50  46  49  234  199:03 
 Mikołajczyk Kacper 22  46  44  44  50  206  532:39 
 Mogielski Adam 38  38 
 Oracz Piotr 47  47 
 Picheta Łukasz 49  49  48  49  49  244  03:36 
 Pytlos Magdalena 46 47  45  46  50  234  42:56 
 Słoma Nikola 47  49 49  47  49  241  47:28 
 Stachura Oliwia 40  41  46  38  44  209  2085:54 
 Wójcikowski Szymon 46  48  50  50  48  242  02:20 
 Józefowska Kinga 39 39  43  48  49  218  74:41 
 Józefowska Natalia 39  40  47  46  49  221  74:57 
 Kościołek Patrycja 45  45  46  50  50  236  257:35 
 Kowalczyk Krzysztof 50  47  47  45  50  239 50:06 
 Picheta Miłosz 45  50  41  136 
 Przepióra Julia 49  49  49  49  50  246 184:21 
 Skiba Julita 49  47  48  48  49   241  96:53 
 Drzewiecki Maciej 41  47  48  136 
 Wytrych Mateusz 41  41  46  39  43  210  331:24 
 Wójcik Julia 34  26  34 37  44  175  117:57 
 Poddębniak Oskar 35  35 
 Migacz Kacper 50  44  47  45  48  234  467:55 
 Kościołek Szymon 45  46  48  50  49  238  306:03 
 Macander Piotr 39  44  44  38  41  206  620:30 
 Ostojska Anna 34  45  79 
 Zapała Laura 42  40  44  126
 Kowalczyk Kamila 41  36  38  42  45   202 578:42 
 Piec Igor 45  46  47  44  45  227  1073:36 
 Kisiel Martyna 46  38  39  39  162 
 Karpiński Dominik 48  48  45  44  43  228  149:32 
 Raczyński Błażej 42  36 38  - 116 
 Łączek Kinga 47  46  49  46  50  238  210:20 
 Ostojska Natalia 39  45  84 
 Gołdyn Wojciech 44  47  44 40  48  223  809:59 
 Sobczyk Karol 40  41  46  48  45  220  714:30 
 Janik Sebastian 34  34 
 Stolarczyk Julia 47  44 46  46  47  230  492:18 
 Stolarczyk Bartłomiej 47  44  46  46  47  230  322:46 
 Omasta Mateusz 33  30  63 
 Grygiel Patryk 49  43  48  49  50  239  724:07 
 Picheta Nikola 39  49  45  43  50  226  584:35 
 Gacia Anna 40  38  37  41  41  197  822:47 
 Dziedzic Dawid 38  46  49  48  43  224  1818:41 
 Michalik Wiktoria 12  42  54 
 Kowalczyk Oskar 47  44  46  46  47  230  768:24 
 Patyńska Nikola 48  45  93 
 Kamińska Wiktoria 40  37  39  39  155 
 Kowalczyk Natalia - 46  46 
 Dziedzic Bartłomiej 49  47  48  47  191 
 Klim Jakub 45  47  92 
 Kowalczyk Patrycja 42 32 34 35 38 181 3021:40
 

* - punkty i czas wyświetlą się w dniu zakończenia konkursu.

Wyniki konkursu: "Ortograficzna corrida 11":

I miejsce - Ewelina Gwóźdź, klasa IVb

II miejsce - Dominik Kowalczyk, klasa VIa

III miejsce - Julia Przepióra, klasa IVa

IV miejsce - Łukasz Picheta, klasa IVb

V miejsce - Maksymilian Kwaca, klasa IVb

VI miejsce - Szymon Wójcikowski, klasa Vb

                        W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Olesznie oraz Samorządowe Przedszkole w Olesznie