SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK
Tutaj publikujemy bieżące wyniki trwających i zakończonych konkursów internetowych w roku szkolnym 2016/17
Konkurs ortograficzny: Ortograficzna corrida 10
Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Dyktando 4 | Dyktando 5 | Razem punkty | Razem czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwaj Szymon | 42 | 47 | 38 | 45 | 49 | 221 | 643:51 |
Barcińska Olga | 50 | 45 | 48 | 49 | 49 | 241 | 121:09 |
Bratek Patryk | 45 | 48 | 41 | 37 | 48 | 219 | 411:32 |
Chojnacki Mikołaj | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 | 219:19 |
Dachowski Fabian | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 247 | 2:54 |
Dankowska Ewa | 50 | 46 | 46 | 44 | 46 | 232 | 573:07 |
Drej Jakub | 37 | - | - | - | - | - | - |
Dzięcioł Seweryn | - | 50 | 48 | 42 | 49 | - | - |
Gacia Anna | 48 | 36 | 33 | 44 | 48 | 209 | 375;06 |
Gacia Kamila | 36 | 40 | 45 | 36 | 45 | 202 | 2201:46 |
Gołdyn Klaudia | 49 | 45 | 48 | 45 | 50 | 237 | 802:38 |
Grygiel Patryk | 48 | 40 | 49 | 42 | 47 | 226 | 665:05 |
Józefowska Kinga | 47 | 33 | 35 | - | - | - | - |
Józefowska Natalia | 48 | 28 | 39 | - | - | - | - |
Karpińska Wiktoria | 50 | 46 | 50 | 50 | 49 | 245 | 86:38 |
Kasza Dominik | 41 | 48 | 50 | 50 | 49 | 238 | 53:09 |
Kisiel Bartosz | 40 | 32 | 40 | 26 | - | - | - |
Klim Patrycja | 46 | 39 | 44 | 41 | 48 | 218 | 43:56 |
Kościołek Patrycja | 47 | 40 | 43 | 33 | 44 | 207 | 669:22 |
Kowalczyk Dominik | 46 | 42 | 50 | 45 | 48 | 231 | 234:53 |
Kowalczyk Julia Amanda | 49 | 46 | 49 | 44 | - | - | - |
Kowalczyk Julia Małgorzata | 47 | 25 | 43 | 36 | 46 | 197 | 138:40 |
Kowalczyk Kacper | 47 | 42 | - | 42 | 47 | - | - |
Kowalczyk Kamila | 49 | 43 | 48 | 45 | 49 | 234 | 138:19 |
Kowalczyk Krzysztof | 50 | 48 | 50 | 50 | 49 | 247 | 100:34 |
Kowalczyk Oliwia | 45 | 44 | 50 | 49 | 48 | 236 | 568:39 |
Kowalczyk Zuzanna | 44 | 48 | 46 | 49 | 50 | 237 | 1020:04 |
Kowalik Cezary | 49 | 50 | 50 | 47 | 50 | 246 | 980:17 |
Krzysztoszek Błażej | 48 | 45 | 50 | 49 | 49 | 241 | 487:50 |
Limanowski Wiktor | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 237 | 777:34 |
Lichosik Kacper | 47 | 42 | 50 | 33 | 49 | 221 | 2002:27 |
Lis Hubert | 50 | 47 | - | - | - | - | - |
Lis Norbert | 48 | 33 | 45 | 47 | 49 | 222 | 713:14 |
Łączek Kinga | 50 | 47 | 49 | 46 | 47 | 239 | 60:57 |
Łączek Zuzanna | 50 | 47 | 49 | 46 | 47 | 239 | 61:38 |
Macander Piotr | 38 | 36 | 46 | 31 | 46 | 197 | 24:17 |
Marcinkowski Paweł | 47 | 49 | 49 | 45 | 47 | 237 | 25:53 |
Marcinkowski Piotr | - | 30 | 37 | 29 | 36 | - | - |
Mazur Sebastian | 48 | 45 | 45 | 47 | 49 | 234 | 2600:07 |
Michalik Hubert | 47 | 39 | 48 | 35 | 50 | 219 | 394:27 |
Michalik Oliwia | 49 | 38 | - | - | - | - | - |
Michalik Wiktoria | 49 | 38 | - | - | - | - | - |
Mulewicz Mateusz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 5:17 |
Patyński Bartłomiej | 50 | 48 | 49 | 47 | 50 | 244 | 1016:28 |
Picheta Nikola | 45 | 43 | 50 | 49 | - | - | - |
Piec Igor | 49 | 39 | 49 | 43 | - | - | - |
Poddębniak Martyna | 46 | 48 | 48 | 47 | - | - | - |
Popiel Kuba | 48 | 45 | 47 | 49 | 49 | 238 | 183:05 |
Przepiórkowska Olga | 49 | 49 | 49 | 45 | 49 | 241 | 2740:20 |
Pytlos Magdalena | 44 | 41 | 41 | 42 | 43 | 211 | 31:37 |
Pytlos Tomasz | 47 | 45 | 49 | 44 | 46 | 231 | 28:58 |
Raczyński Błażej | 49 | 43 | 49 | 48 | 48 | 237 | 415:46 |
Sobczyk Piotr | 46 | 44 | 44 | 46 | 47 | 227 | 1176:22 |
Stachura Oliwia | 47 | 43 | 43 | 40 | 48 | 221 | 484:29 |
Staszczyk Cezary | 39 | - | - | - | - | - | - |
Stolarczyk Klaudia | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 249 | 2:51 |
Szklarz Aleksandra | 49 | 43 | 49 | 49 | - | - | - |
Szklarz Wiktoria | 42 | - | - | - | - | - | - |
Szyndler Dawid | 42 | 38 | - | - | - | - | - |
Wójcikowski Mateusz | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 248 | 2:55 |
Zagrodzka Natalia | 43 | 26 | 45 | 28 | 36 | 178 | 796:34 |
Zapała Laura | 50 | 43 | 50 | 47 | 49 | 239 | 27:20 |
Zieliński Piotr | 38 | 43 | 46 | 43 | 47 | 217 | 2370:40 |
KONKURS ZAKOŃCZONY. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM |
Wyniki konkursu: "Ortograficzna corrida 10":
I miejsce - Mateusz Mulewicz, klasa VI - 250 punktów, 5 godzin 17 min.
II miejsce - Klaudia Stolarczyk, klasa VI - 249 punktów, 2 godziny 51 min.
III miejsce - Mikołaj Chojnacki, klasa V - 249 punktów, 219 godzin 19 min.
IV miejsce - Mateusz Wójcikowski, klasa VI - 248 punktów, 2 godziny 55 min.
V miejsce - Fabian Dachowski, klasa V - 247 punktów, 2 godziny 54 min.
VI miejsce - Krzysztof Kowalczyk, klasa IVb - 247 punktów, 100 godzin 34 min.
Konkurs ortograficzny: Młody torreador 10
Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Razem punkty | Razem czas |
---|---|---|---|---|---|
Wyniki konkursu: "Młody torreador 8":
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
IV miejsce -
V miejsce -