SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK
Tutaj publikujemy bieżące wyniki trwających i zakończonych konkursów w roku szkolnym 2009/10
Konkurs: Witaj na naszej nowej stronie:
| Nazwa uczestnika | Uzyskany wynik |
|---|---|
| Lipniak Szymon | 21 |
| Wójcik Maciek | 21 |
| Stolarczyk Marta | 20 |
| Kowalczyk Klaudia | 20 |
| Budzowski Dawid | 17 |
Konkurs: Ortograficzna corrida 3:
Przypominamy - każde z pięciu dyktand można przesłać w dowolnym czasie aż do chwili zakończenia konkursu, tj. do godz. 24:00 w dniu 25 kwietnia 2010 r.
| Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Dyktando 4 | Dyktando 5 | Razem punkty | Razem czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwóźdź Daniel | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 492 | 05:59 |
| Picheta Aleksandra | 97 | 95 | 100 | 99 | 99 | 490 | 62:40 |
| Omasta Weronika | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 499 | 161:39 |
| Michalski Karol | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 498 | 07:31 |
| Wójcikowska Katarzyna | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 499 | 62:11 |
| Stolarczyk Filip | 100 | 89 | 100 | 99 | 100 | 488 | 71:01 |
| Klimczyk Mateusz | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 497 | 194:09 |
| Pryt Krzysztof | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 494 | 33:37 |
| Sitkowski Przemysław | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 492 | 286:14 |
| Stolarczyk Marta | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 494 | 174:22 |
| Boruszka Krzysztof | 86 | 84 | 170 | 214:37 | |||
| Budzowski Dawid | 81 | 96 | 94 | 86 | 96 | 453 | 488:50 |
| Przepióra Wojciech | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 348:37 | |
| Michalik Rafał | 87 | 98 | 99 | 80 | 364 | 635:02 | |
| Kowalczyk Klaudia | 95 | 97 | 98 | 94 | 97 | 481 | 600:57 |
| Lelonek Kamila | 96 | 97 | 95 | 92 | 380 | 647:54 | |
| Budzowski Daniel | 95 | 99 | 96 | 97 | 387 | 547:36 | |
| Piorun Robert | 94 | 94 | 194:47 | ||||
| Lichosik Aleksandra | 100 | 99 | 99 | 97 | 98 | 493 | 660:02 |
| Kowalczyk Monika | 96 | 99 | 96 | 96 | 387 | 861:45 | |
| Wójcik Elżbieta | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 1001:10 | |
| Kowalczyk Milena | 96 | 96 | 99 | 291 | 1275:42 | ||
| Zieliński Olgierd | 84 | 93 | 93 | 90 | 95 | 455 | 1842:53 |
| Niewiadomska Ewa | 93 | 90 | 91 | 91 | 97 | 462 | 1757:30 |
| Domoradzki Artur | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 492 | 2385:37 |
| Sitkowski Mateusz | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 499 | 2485:01 |
Konkurs ortograficzny: Młody torreador 3
Przypominamy - każde z trzech dyktand można przesłać w dowolnym czasie aż do chwili zakończenia konkursu, tj. do godz. 22:00 w dniu 16 maja 2010 r.
| Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Razem punkty | Razem czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwóźdź Kinga | 96 | 95 | 98 | 289 | 145:47 |
| Popiel Martyna | 97 | 99 | 99 | 295 | 6:02 |
| Michalski Adam | 95 | 95 | 4:02 | ||
| Domoradzka Kamila | 100 | 99 | 97 | 296 | 705:58 |
| Konik Dawid | 99 | 100 | 97 | 296 | 105:22 |
| Sitkowski Radosław | 97 | 98 | 98 | 293 | 169:51 |
| Lichosik Izabela | 98 | 100 | 198 | 77:20 | |
| Socha Mateusz | 100 | 100 | 92:20 | ||
| Rogala Gabriela | 100 | 100 | 100 | 300 | 474:10 |
| Kałuzińska Dagmara | 97 | 97 | 98 | 292 | 214:27 |
| Picheta Bartłomiej | 97 | 97 | 25:38 | ||
| Pakuła Patrycja | 99 | 100 | 199 | 256:06 | |
| Kuśmierczyk Jakub | 98 | 99 | 96 | 293 | 300:15 |
| Kałuzińska Aleksandra | 100 | 100 | 97 | 297 | 283:13 |
| Mulewicz Dominika | 97 | 100 | 99 | 296 | 648:57 |
| Lichosik Kamil | 96 | 100 | 98 | 294 | 655:46 |
| Szczepańska Katarzyna | 98 | 99 | 95 | 292 | 655:37 |
| Simlat Kinga | 88 | 82 | 85 | 255 | 639:39 |
| Dankowska Edyta | 94 | 100 | 98 | 292 | 696:04 |
| Lesiak Roksana | 100 | 95 | 95 | 280 | 772:12 |
| Drej Bartosz | 85 | ||||
| Grygiel Klaudia | 100 | 99 | 98 | 297 | 984:37 |