SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK
Tutaj publikujemy bieżące wyniki trwających i zakończonych konkursów internetowych w roku szkolnym 2015/16
Konkurs ortograficzny: Ortograficzna corrida 9
| Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Dyktando 4 | Dyktando 5 | Razem punkty | Razem czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arwaj Daria | 43 | 48 | 42 | 49 | 48 | 230 | 350:26 |
| Arwaj Szymon | 43 | 48 | 42 | 49 | 50 | 232 | 436:18 |
| Bernacki Kacper | 32 | ||||||
| Bratek Patryk | 24 | 46 | 47 | ||||
| Chojnacki Mikołaj | 46 | 45 | |||||
| Dachowski Fabian | 43 | 45 | 46 | 50 | 50 | 894:52 | 234 |
| Dankowska Ewa | 40 | ||||||
| Drzewiecki Szymon | 43 | ||||||
| Gacia Kamila | 41 | ||||||
| Gołdyn Klaudia | 40 | 47 | 44 | 47 | 50 | 228 | 303:28 |
| Jasnos Marta | 42 | 44 | 40 | 49 | 47 | 222 | 816:49 |
| Karpińska Wiktoria | 43 | 48 | 45 | 46 | 49 | 231 | 44:43 |
| Kisiel Bartosz | 25 | 23 | |||||
| Kowalczyk Julia Amanda | 39 | 45 | 40 | 41 | 44 | 209 | 1466:32 |
| Kowalczyk Julia Małgorzata | 23 | 38 | 33 | 45 | 39 | 178 | 866:54 |
| Kowalczyk Kacper | 17 | 37 | 40 | 38 | 42 | 174 | 1705:03 |
| Kowalczyk Oliwia | 41 | 45 | 36 | 50 | 43 | 215 | 663;16 |
| Kowalczyk Zuzanna | 34 | 39 | 34 | 42 | 40 | 189 | 534:39 |
| Kowalik Cezary | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 245 | 683:28 |
| Krzysztoszek Błażej | 38 | 41 | 37 | 47 | 50 | 213 | 685:31 |
| Lichosik Aleksandra | 40 | 46 | 43 | 50 | 45 | 224 | 1049:01 |
| Lichosik Kacper | 43 | 43 | 42 | 49 | 49 | 226 | 1210:07 |
| Limanowski Wiktor | 37 | 40 | 39 | 46 | 43 | 205 | 1857:35 |
| Lis Hubert | 37 | 37 | 32 | 42 | 44 | 192 | 2457:40 |
| Lis Norbert | 31 | 37 | 31 | 30 | 41 | 170 | 556:17 |
| Łączek Zuzanna | 44 | 44 | 47 | 50 | 50 | 235 | 77:23 |
| Macander Justyna | 35 | 47 | 48 | 47 | 50 | 227 | 1386:57 |
| Marcinkowski Piotr | 40 | ||||||
| Mazur Sebastian | 38 | 30 | |||||
| Michalik Hubert | 27 | 50 | 47 | ||||
| Migacz Katarzyna | 41 | 49 | 49 | 50 | 50 | 238 | 1164:24 |
| Mulewicz Mateusz | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 | 242 | 181:13 |
| Patyński Bartłomiej | 41 | 43 | 41 | 48 | 49 | 222 | 256:35 |
| Pawłowski Gracjan | 36 | 50 | 48 | 46 | 50 | 230 | 30:07 |
| Poddębniak Martyna | 30 | 33 | 25 | 45 | 40 | 173 | 804:02 |
| Popiel Kuba | 39 | 44 | |||||
| Przepiórkowska Olga | 33 | 40 | 32 | 49 | 48 | 202 | 1243:02 |
| Ptaszek Michał | 34 | 43 | 36 | 48 | 41 | 202 | 2348:55 |
| Pytlos Tomasz | 38 | 42 | 33 | 39 | 41 | 193 | 381:21 |
| Skowron Bartosz | 11 | ||||||
| Słoma Paweł | 38 | 36 | |||||
| Sobczyk Piotr | 41 | 43 | 36 | 48 | 49 | 217 | 1406:04 |
| Stępień Michalina | 28 | 37 | 34 | 45 | 42 | 186 | 1890:00 |
| Stolarczyk Klaudia | 42 | 50 | 49 | 48 | 49 | 238 | 236:41 |
| Szklarz Aleksandra | 35 | 45 | 49 | 46 | 50 | 225 | 2554:50 |
| Wasik Grzegorz | 28 | 39 | 31 | 42 | 29 | 169 | 248:30 |
| Wdowiak Hubert | 38 | 34 | 28 | 39 | 40 | 173 | 832:55 |
| Wójcikowski Mateusz | 43 | 46 | 47 | 50 | 49 | 235 | 217:53 |
| Zagrodzka Natalia | 0 | 18 | 18 | ||||
| Zieliński Piotr | 32 | 42 |
Wyniki konkursu: "Ortograficzna corrida 9":
I miejsce - Cezary Kowalik, klasa IV
II miejsce - Mateusz Mulewicz, klasa V
III miejsce - Klaudia Stolarczyk, klasa V
IV miejsce - Katarzyna Migacz, klasa VIb
V miejsce - Zuzanna Łączek, klasa V
VI miejsce - Mateusz Wójcikowski, klasa V
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.