SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK
Tutaj publikujemy bieżące wyniki trwających i zakończonych konkursów internetowych w roku szkolnym 2013/14
Konkurs ortograficzny: Ortograficzna corrida 7
Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Dyktando 4 | Dyktando 5 | Razem punkty | Razem czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwaj Daria | 47 | 40 | 49 | 48 | 47 | 231 | 139:13 |
Bartocha Piotr | 47 | 39 | 50 | 49 | |||
Budzowska Natalia | 44 | 40 | 44 | 43 | |||
Dobrowolski Michał | 48 | 43 | 48 | 47 | 45 | 231 | 240:10 |
Drzewiecka Aleksandra | 50 | 46 | |||||
Gołdyn Kinga | 47 | 46 | 44 | 31 | 27 | 195 | 1170:10 |
Gołdyn Patrycja | 43 | 40 | 47 | 33 | 43 | 206 | 975:46 |
Gwóźdź Kinga | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 248 | 122:39 |
Jasnos Marta | 47 | 46 | 49 | 46 | 49 | 237 | 880:38 |
Klimczyk Emilia | 50 | 48 | 49 | 50 | |||
Komisarczyk Paweł | 49 | 47 | 49 | 45 | 45 | 235 | 2074:01 |
Konik Izabela | 48 | 47 | |||||
Kowalczyk Adrian | 49 | 50 | 49 | 49 | |||
Kuśmierczyk Jakub | 47 | 48 | 46 | ||||
Kwaca Sebastian | 36 | ||||||
Lesiak Roksana | 49 | 47 | 49 | 47 | 50 | 242 | 195:27 |
Lichosik Aleksandra | 50 | 45 | 50 | 49 | 47 | 241 | 1375:55 |
Lichosik Kamil | 50 | 45 | 50 | 49 | 48 | 242 | 1375:55 |
Lichosik Piotr | 45 | 45 | 49 | 47 | 49 | 235 | 128:14 |
Lichosik Piotr Szymon | 49 | 47 | 49 | 47 | 45 | 237 | 2473:39 |
Macander Justyna | 39 | 23 | |||||
Majecki Bartłomiej | 45 | 46 | |||||
Maciołek Nastazja | 47 | 50 | 49 | 46 | 50 | 242 | 80:23 |
Marcinkowski Damian | 46 | 45 | 45 | 41 | 46 | 223 | 96:49 |
Mietelska Aleksandra | 47 | 45 | 49 | 44 | 49 | 234 | 51:27 |
Migacz Katarzyna | 46 | 48 | 46 | 43 | 47 | 230 | 197:30 |
Mikołajczyk Maja | 41 | ||||||
Mulewicz Dominika | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 249 | 07:11 |
Omasta Julia | 50 | 44 | |||||
Orzeł Julia | 47 | ||||||
Orzeł Szymon | 46 | 49 | |||||
Pawłowski Gracjan | 45 | 46 | 49 | 46 | 46 | 232 | 03:18 |
Picheta Wiktoria | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 247 | 05:26 |
Robak Wiktoria | 48 | 50 | |||||
Sitkowski Radosław | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 655:28 |
Słoma Paweł | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 235 | 194:59 |
Stępień Michalina | 38 | 20 | 30 | 19 | 15 | 122 | 1645:30 |
Tkaczyk Magdalena | 50 | 45 | 50 | 48 | 50 | 243 | 98:01 |
Wasik Piotr | 20 | 12 | 28 | 11 | |||
Wdowiak Hubert | 46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 234 | 113:18 |
Wytrych Wiktoria | 40 | 44 | 40 | ||||
Zientara Patryk | 48 |
Wyniki konkursu: "Ortograficzna corrida 7":
I miejsce - Radosław Sitkowski, klasa VI
II miejsce - Dominika Mulewicz, klasa VI
III miejsce - Kinga Gwóźdź, klasa VI
IV miejsce - Wiktoria Picheta, klasa V
V miejsce - Adrian Kowalczyk, klasa IVa
VI miejsce - Magdalena Tkaczyk, klasa VI
Konkurs ortograficzny: Młody torreador 7
Nazwa uczestnika | Dyktando 1 | Dyktando 2 | Dyktando 3 | Razem punkty | Razem czas |
---|---|---|---|---|---|
Bartocha Julia | 39 | ||||
Dankowska Ewa | 40 | 45 | 40 | 125 | 290:41 |
Drej Jakub | 50 | ||||
Drzewiecki Szymon | 45 | 41 | |||
Karpińska Wiktoria | 40 | 46 | |||
Kowalczyk Julia A. | 44 | 50 | |||
Kowalczyk Julia M. | 45 | ||||
Kowalczyk Oliwia | 44 | ||||
Kowalczyk Zuzanna | 48 | 48 | |||
Kowalik Cezary | 32 | 44 | |||
Krzysztoszek Błażej | 44 | ||||
Lis Norbert | 37 | 45 | 38 | 120 | 362:50 |
Łączek Zuzanna | 48 | ||||
Mazur Sebastian | 40 | ||||
Mulewicz Mateusz | 49 | 50 | 49 | 148 | 51:06 |
Piskorek Maja | 35 | ||||
Poddębniak Martyna | 50 | ||||
Popiel Kuba | 37 | ||||
Przepiórkowska Olga | 49 | 47 | 46 | 142 | 290:03 |
Ptaszek Michał | 36 | ||||
Pytlos Tomasz | 47 | 46 | |||
Stolarczyk Klaudia | 49 | 48 | 50 | 147 | 365:12 |
Wasik Grzegorz | 41 | 42 | |||
Wójcikowski Mateusz | 50 |
Wyniki konkursu: "Młody torreador 7":
I miejsce - Mateusz Mulewicz, klasa III
II miejsce - Klaudia Stolarczyk, klasa III
III miejsce - Olga Przepiórkowska, klasa II
IV miejsce - Ewa Dankowska, klasa II
V miejsce - Norbert Lis, klasa II