
Najlepsi zbieracze nakrętek
W tym miejscu na bieżąco publikujemy wyniki naszej zbiórki oraz informacje o najlepszych zbieraczach nakrętek w naszej klasie i szkole.
Dołącz do nas. Wkręć się w pomaganie.
| Imię i nazwisko | Klasa | Ilość nakrętek | Liczba kuponów |
|---|---|---|---|
| Cierpica Daria | 0a | 45619 | 91 |
| Szklarz Wiktoria | VI | 36000 | 72 |
| Przepióra Rafał | VI | 30000 | 60 |
| Uronek Marceli | IA gim. | 22545 | 45 |
| Wójcikowski Mateusz | VI | 20000 | 40 |
| Wójcikowski Szymon | IIIb | 15000 | 30 |
| Grygiel Patryk | IVb | 13582 | 27 |
| Marcinkowski Paweł | IVb | 13219 | 26 |
| Barcińska Olga | IVb | 8200 | 18 |
| Szałowski Michał | IIIa | 7994 | 15 |
| Lichosik Adam | IIb | 7980 | 15 |
| Konieczny Olaf | IIIa | 7962 | 15 |
| Drej Jakub | VI | 7060 | 14 |
| Stachura Oliwia | IVb | 6000 | 12 |
| Kowalczyk Zuzanna | VI | 5629 | 11 |
| Piec Igor | IVb | 5600 | 11 |
| Popiel Kuba | V | 5500 | 11 |
| Lis Hubert | VI | 4720 | 9 |
| Chojnacki Mikołaj | V | 4700 | 9 |
| Karpińska Wiktoria | V | 4500 | 9 |
| Pawłowski Gracjan | IB gim. | 4300 | 8 |
| Wdowiak Hubert | IB gim. | 4000 | 8 |
| Wdowiak Szymon | IIIb | 3989 | 7 |
| Domoradzki Dawid | IVa | 3890 | 7 |
| Kowalczyk Krzysztof | IVb | 3800 | 7 |
| Szklarz Aleksandra | VI | 3743 | 7 |
| Mazur Sebastian | V | 3700 | 7 |
| Piec Adrian | IIIa | 3346 | 6 |
| Stolarczyk Julia | IIIa | 3325 | 6 |
| Lichosik Piotr Szymon | IA gim. | 3230 | 6 |
| Ligęza Stanisław | IIIa | 3166 | 6 |
| Zapała Laura | IVb | 2831 | 5 |
| Kukla Wiktoria | IIIa | 2460 | 4 |
| Kisiel Bartosz | VI | 2400 | 4 |
| NN | NN | 2400 | 4 |
| Marcinkowski Piotr | V | 2320 | 4 |
| Pytlos Magdalena | IVa | 2310 | 4 |
| Dzięcioł Seweryn | IVb | 2236 | 4 |
| Robak Klaudia | IIIb | 2227 | 4 |
| Domoradzki Oskar | IIb | 2217 | 4 |
| Raczyński Błażej | IVb | 2200 | 4 |
| Patyński Bartłomiej | VI | 2200 | 4 |
| Kasza Dominik | VI | 2192 | 4 |
| Dziedzic Bartłomiej | IIIa | 2110 | 4 |
| Limanowski Wiktor | V | 2100 | 4 |
| Kwaca Maks | IIb | 2010 | 4 |
| Zieliński Piotr | V | 2000 | 4 |
| Łączek Zuzanna | VI | 2000 | 4 |
| Michalik Hubert | VI | 2000 | 4 |
| Piorun Paweł | IB gim | 2000 | 4 |
| Dachowski Fabian | V | 1850 | 3 |
| Szyndler Dawid | IVa | 1800 | 3 |
| Piskorek Maja | VI | 1790 | 3 |
| Dzięcioł Seweryn | IVb | 1706 | 3 |
| Mulewicz Mateusz | VI | 1700 | 3 |
| Migacz Katarzyna | IB gim | 1700 | 3 |
| Dziedzic Bartłomiej | IIIa | 1700 | 3 |
| Macander Piotr | IVb | 1680 | 3 |
| Kowalczyk Julia Małgorzata | VI | 1676 | 3 |
| Zagrodzka Natalia | VI | 1650 | 3 |
| Koźmińska Emilia | IIIa | 1605 | 3 |
| Lichosik Kacper | V | 1580 | 3 |
| Jasnos Marta | IB gim | 1546 | 3 |
| Dziedzic Dawid | IIb | 1510 | 3 |
| Poddębniak Martyna | VI | 1500 | 3 |
| Gacia Kamila | V | 1500 | 3 |
| Kowalczyk Oliwia | VI | 1400 | 2 |
| Kowalczyk Kamila | IVb | 1386 | 2 |
| Picheta Karolina | IIa | 1355 | 2 |
| Gacia Anna | IVa | 1316 | 2 |
| Przepióra Julia | IIa | 1313 | 2 |
| Krzysztoszek Błażej | V | 1300 | 2 |
| Rogala Gabriela | II gim | 1272 | 2 |
| Kowalczyk Dominik | IVa | 1220 | 2 |
| Kowalczyk Julia Amanda | VI | 1180 | 2 |
| Stolarczyk Magdalena | II gim | 1150 | 2 |
| Pytlos Tomasz | VI | 1140 | 2 |
| Maciołek Nastazja | IB gim | 1125 | 2 |
| Migacz Kacper | IIa | 1120 | 2 |
| Mazur Przemysław | 0a | 1100 | 2 |
| Drzewiecki Szymon | V | 1027 | 2 |
| Kowalczyk Małgorzata | 0b | 1024 | 2 |
| Drej Zuzanna | IIIa | 1010 | 2 |
| Kowalczyk Oskar | IIa | 1010 | 2 |
| Picheta Miłosz | IIa | 1004 | 2 |
| Ostojska Natalia | IIIb | 1000 | 2 |
| Lichosik Izabela | IVb | 1000 | 2 |
| Stolarczyk Bartłomiej | IVb | 1000 | 2 |
| Karpiński Dominik | IIa | 1000 | 2 |
| Patyńska Nikola | IIIb | 1000 | 2 |
| Sobczyk Karol | IVb | 980 | 1 |
| Zagrodzki Sebastian | IIa | 950 | 1 |
| Lichosik Piotr | IA gim | 940 | 1 |
| Klim Patrycja | IVa | 911 | 1 |
| Domoracki Kacper | VI | 900 | 1 |
| Mietelska Aleksandra | III gim | 880 | 1 |
| Kowalczyk Oliwier | IIb | 840 | 1 |
| Omasta Seweryn | IIIb | 831 | 1 |
| Klim Jakub | IIa | 820 | 1 |
| Kowalik Cezary | V | 801 | 1 |
| Kisiel Martyna | IIIa | 800 | 1 |
| Lesiak Anita | IIIb | 750 | 1 |
| Orzeł Łukasz | IIIb | 700 | 1 |
| Pakuła Konrad | IIIa | 678 | 1 |
| Bratek Patryk | VI | 670 | 1 |
| Arwaj Szymon | V | 650 | 1 |
| Majecka Martyna | IGa | 631 | 1 |
| Arwaj Daria | IGb | 570 | 1 |
| Kościołek Patrycja | IVb | 552 | 1 |
| Bernacki Kacper | V | 535 | 1 |
| Kowalczyk Przemysław | IIb | 530 | 1 |
| Stolarczyk Kacper | 0a | 516 | 1 |
| Lichosik Igor | IIIb | 500 | 1 |
| Lichosik Anna | IIIb | 500 | 1 |
| Kowalczyk Kacper | V | 500 | 1 |
| Fitas Izabela | 0a | 480 | |
| Kowalczyk Alan | 0b | 470 | |
| Skowron Tomasz | V | 450 | |
| Kowalczyk Maja | IIb | 420 | |
| Kowalik Erwin | 0a | 400 | |
| klasa IIIb | IIIb | 375 | |
| Skowron Bartosz | VI | 360 | |
| Patyński Dawid | IVa | 325 | |
| Mazur Oliwia | IIIa | 310 | |
| Nowicka Anna | N | 300 | |
| Fitas Radomir | IIIa | 300 | |
| Omasta Mateusz | IVa | 280 | |
| Stolarczyk Paulina | 0a | 275 | |
| Marcinkowska Magdalena | N | 250 | |
| Michalik Oliwia | IVa | 230 | |
| Michalik Wiktoria | IVa | 230 | |
| Szczukocki Bartłomiej | IVb | 200 | |
| Kowalczyk Filip | 0a | 122 | |
| Pękala Natalia | 0a | 86 |
W tym roku szkolnym do akcji przystąpiły:
- oddział przedszkolny "A" - 48598
- oddział przedszkolny "B" - 1494
- klasa II"A" - 8572
- Klasa II"B"- 15507
- klasa III"A" - 35066
- klasa III"B" - 26872
- klasa IV"A" - 12812
- klasa IV"B" - 64457
- klasa V - 35013
- klasa VI - 131910
- klasa I"A" G - 27346
- klasa I"B" G - 15241
- klasa IIG - 2422
- klasa IIIG - 880
- Inni - 2950
Czekamy na następnych...
DOTYCHCZAS ZEBRALIŚMY 429140 NAKRĘTEK (OK. 1015 KG)
Prosimy o więcej...