Opinia rodziców o opiece w szkole nad ich dziećmi
Szanowni Państwo.
Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o szkole, w której uczy się Wasza córka lub syn. Ankieta jest anonimowa.
Będziemy wdzięczni jeśli zachcecie pomóc nam w ocenie naszej szkoły. Uwagi Państwa staną się podstawą planowanych zmian w szkole.
| Płeć | Wykształcenie | Data | ||||||||
| kobieta | mężczyzna | podstawowe | średnie | wyższe | ||||||
| Proszę wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi | Proszę wpisać datę | |||||||||
| 1 | Czy szkoła zapewnia Pana(i) dziecku odpowiednią opiekę w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ? | X | ||||||
| Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali | ||||||||
| Nie zapewnia właściwej opieki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zapewnia bardzo dobrą opiekę | ||
| 2 | Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z bezpieczeństwa dziecka w drodze do szkoły i organizacji dowozu ? | X | ||||||
| Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali | ||||||||
| Nie jestem zadowolony(a) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jestem bardzo zadowolona | ||
| 3 | Czy Pana(i) dziecko miało w pierwszej klasie trudności związane z adaptacją w naszej szkole? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
| 3.1. Tak | ||
| 3.2. Nie | ||
| 3.3. Częściowo | ||
| 4 | Czy Pana(i) zdaniem nauczyciele troszczą się o uczniów rozpoczynających naukę? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
| 4.1. Tak | ||
| 4.2. Nie | ||
| 4.3. Tylko niektórzy nauczyciele | ||
| 5 | Czy Pana(i) dziecko korzysta ze świetlicy szkolnej ? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
| 5.1. Tak | ||
| 5.2. Nie | ||
| 5.3. Nie wiem | ||
| Jeśli „tak”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | X | |
| 5.4. Świetlica zapewnia mojemu dziecku właściwą opiekę | ||
| 5.5. Na świetlicy moje dziecko ma zapewnioną pomoc przy odrabianiu prac domowych | ||
| 5.6. Znam zasady działania świetlicy szkolnej, tj. godziny pracy, regulamin, sposoby opieki nad dziećmi, itp. | ||
| 6 | Czy zdaniem Pana(i) wychowawcy interesują się sytuacją rodzinną ucznia? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
| 6.1. Tak | ||
| 6.2. Nie | ||
| 6.3. Nie wiem | ||
| 7 | Jaką, według Pana(i), wiedzę o sytuacji rodzinnej dziecka posiada wychowawca(yni)? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | ||
| 7.1. Nie wiem, gdyż na ten temat nigdy z nim(ą) nie rozmawiałem(am) | ||
| 7.2. Wydaje mi się, że wie bardzo dużo, gdyż często na ten temat z nim rozmawiam | ||
| 7.3. Wydaje mi się, że wie wszystko, gdyż kilka razy odwiedził moje dziecko w domu | ||
| 7.4. Sądzę, że wie niewiele, gdyż rzadko o to pyta | ||
| 7.5. Pewno coś wie, gdyż słyszałem(am), że rozmawia na ten temat z moim dzieckiem | ||
| 8 | Czy Pana(i) dziecko było badane w poradni specjalistycznej ze względu na trudności w nauce? | X |
| Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
| 8.1. Tak | ||
| 8.2. Nie | ||
| Jeśli „tak”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | X | |
| 8.3. Uważam, że przeprowadzenie tych badań było mojemu dziecku potrzebne | ||
| 8.4. Sam prosiłem wychowawcę o skierowanie dziecka na takie badania | ||
| 8.5. Badania takie zaproponował nam wychowawca | ||
| 8.6. Teraz nasze dziecko więcej umie, widać lepszą z nim pracę w szkole, otrzymuje lepsze oceny | ||
| 8.7. Wychowawcy i nauczyciele udzielają nam porad, jak w domu mamy pracować z naszym dzieckiem, jakie ćwiczenia z nim przeprowadzać | ||
| Jeśli „nie”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | X | |
| 8.8. Nie widzę potrzeby takich badań | ||
| 8.9. Chciałbym, aby moje dziecko do takiej poradni zostało skierowane | ||
| 9 | Czy według Pana(i) szkoła odpowiednio dba o zdrowie uczniów i promuje zdrowy tryb życia? | X | ||||||
| Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali | ||||||||
| W szkole jest wiele zagrożeń dla zdrowia dzieci i niewiele sie robi, by ustrzec je przed Uzależnieniami | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Szkoła Zapewnia coraz lepsze warunki do zachowania zdrowia, bardzo dobrze jest prowadzona profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji (apele, spotkania z policją, służbą zdrowia, konkursy, itp. | ||
Dziękujemy!