Opinia uczniów na temat opieki w szkole
Opinia uczniów na temat opieki w szkole
Ta ankieta jest częścią badań, które mają ocenić jakość naszej szkoły. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Przeczytaj uważnie pytania i szczerze odpowiedz.
Śmiało - ankieta jest całkowicie anonimowa.
uczennica | uczeń | klasa | Średnia ocen | wpisz datę |
1 | Czy lubisz chodzić do swojej szkoły? | X | ||||||
Zakreśl znakiem X wybraną ocenę | ||||||||
Nie lubię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bardzo lubię |
2 | Czy dobrze się czujesz w swojej klasie? | X | ||||||
Zakreśl znakiem X wybraną ocenę | ||||||||
Nie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tak |
3 | Jakie są Twoje kontakty z nauczycielami? | X | ||||||
Zakreśl znakiem X wybraną ocenę | ||||||||
ZŁE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DOBRE |
4 | Jakie są Twoje kontakty z wychowawcą? | X | ||||||
Zakreśl znakiem X wybraną ocenę | ||||||||
ZŁE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DOBRE |
5 | Ilu nauczycieli z naszej szkoły zaprosił(a)byś na wspólny z Twoją klasą, dziesięciodniowy wyjazd w czasie wakacji, gdyby była taka możliwość? | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X tylko jedną odpowiedź lub wpisz liczbę | ||
5.1. Zaprosił(a)bym wszystkich nauczycieli ze swojej szkoły | ||
5.2. Zaprosił(a)bym... (wpisz w kwadraciku obok ile) | ||
5.3. Nie zaprosił(a)bym nikogo z nauczycieli |
6 | Jak myślisz, ilu nauczycieli chętnie by z Twoją klasą pojechało? | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X tylko jedną odpowiedź lub wpisz liczbę | ||
6.1. Wszyscy | ||
6.2. Niektórzy z nich... (wpisz w kwadraciku obok ile) | ||
6.3. Nikt | ||
6.4. Nie wiem |
7 | Czy w szkole i klasie czujesz się bezpiecznie? | X | ||||||
Zakreśl znakiem X wybraną ocenę | ||||||||
Nie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tak |
8 | Jaka jest Twoja szkoła? | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | ||
8.1. Nic mi nie grozi ze strony starszych kolegów i koleżanek | ||
8.2. Nauczyciele są sympatyczni i życzliwi dla uczniów | ||
8.3. Kiedy mam kłopoty mogę liczyć na pomoc wychowawcy | ||
8.4. Nauczyciele i wychowawcy dbają o moje bezpieczeństwo | ||
8.5. Nauczyciele są zbyt surowi w kontaktach z uczniami | ||
8.6. Mam dobrego wychowawcę (wychowawczynię) | ||
8.7. Wychowawcy organizują wiele imprez w czasie wolnym – po lekcjach | ||
8.8. Nie ma w szkole nikogo, kto chciałby mi pomóc | ||
8.9. Nauczyciele źle mnie traktują |
9 | W jaki sposób najczęściej zwracają się do Ciebie nauczyciele? | X | |
Wybierz i zakreśl znakiem X lub wpisz tylko jedną odpowiedź | |||
9.1. Po imieniu | |||
9.2. Po nazwisku | |||
9.3. Czasami po imieniu, czasami po nazwisku | |||
9.4. Na ogół zwracają się do mnie jeszcze inaczej. Napisz jak...
|
10 | Na kogo, Twoim zdaniem, możesz liczyć, jeśli masz problem ? | X | |
Wybierz i zakreśl znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | |||
10.1. Wychowawcę klasy | |||
10.2. Nauczyciela przedmiotu | |||
10.3. Dyrektora szkoły | |||
10.4. Księdza | |||
10.5. Kolegę / koleżankę | |||
10.6. Samorząd uczniowski | |||
10.7.Na siebie | |||
Na kogo jeszcze ?
|
11 | Jak oceniasz swój pobyt w pierwszej klasie szkoły podstawowej ? | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | ||
11.1. Pamiętam tylko same przyjemne sytuacje | ||
11.2. Wychowawczyni troszczyła się o mnie, pomagała mi | ||
11.3. Zawsze czułem się bezpiecznie i pewnie | ||
11.4. Nie zawsze czułem się bezpiecznie i pewnie/td> | ||
11.5. Czułem się przestraszony i zagubiony | ||
11.6. Przeżyłem wiele nieprzyjemnych sytuacji |
12 | Jaka jest w twojej opinii ilość pozalekcyjnych imprez klasowych organizowanych w Twojej klasie wspólnie z Twoim wychowawcą ? | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
12.1. Bardzo duża | ||
12.2. Wystarczająca | ||
12.3. Bardzo mała | ||
12.4. Nie ma żadnychPrzełącz edytor |
13 | Czy w tym roku szkolnym uczestniczyłeś w szkole w zajęciach na temat: | X |
Wybierz i zakreśl znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | ||
13.1. Przemocy | ||
13.2. Narkotyków | ||
13.3. Alkoholu i papierosów | ||
13.4. Ochrony zdrowia |
14 | Czy masz trudności w nauce ? | X |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
14.1. Tak | ||
14.2. Nie | ||
Jeśli „tak”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | X | |
14.3. W nauce pomagają mi nauczyciele | ||
14.4. W nauce pomagają mi koledzy ze szkoły | ||
14.5. Nikt mi nie pomaga, chociaż taka pomoc przydałaby się | ||
14.6. Nie potrzebuję takiej pomocy |
15 | Czy korzystasz ze świetlicy szkolnej ? | X |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
15.1. Tak | ||
15.2. Nie | ||
Jeśli „tak”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | X | |
15.3. Świetlica zapewnia mi dobre warunki do spędzenia wolnego czasu | ||
15.4. Na świetlicy mam zapewnioną pomoc przy odrabianiu prac domowych | ||
15.5. Znam zasady działania świetlicy szkolnej, tj. godziny pracy, regulamin, rodzaje zajęć, ... | ||
15.6. Na świetlicy jest dobrze zorganizowane dożywianie |
16 | Z jakich form pomocy materialnej w szkole korzystasz ? | X |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz | ||
16.1. Bezpłatnego dożywiania | ||
16.2. Bezpłatnych podręczników | ||
16.3. Stypendium | ||
16.4. Nie korzystam z żadnej pomocy materialnej | ||
Jeśli „nie korzystasz”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | X | |
16.5. Nie potrzebuję takiej pomocy | ||
16.6. Taka pomoc jest mi potrzebna |
17 | Czy dojeżdżasz do szkoły autobusem ? | X |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | ||
17.1. Tak | ||
17.2. Nie | ||
Jeśli „tak”, to proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź | X | |
17.3. Uważam, że dojazd do szkoły jest właściwie zorganizowany | ||
17.4. Nie jestem zadowolony z organizacji dojazdu do szkoły | ||
Odpowiedź krótko uzasadnij | ||
|
Dziękuję