Warsztat pracy nauczyciela
Mój warsztat pracy
Celem tej ankiety jest budzenie refleksji nauczycielskiej nad własnym warsztatem pracy i wsparcie nauczyciela w jego planowaniu i organizowaniu.
Za wypełnienie ankiety dziękuję.
1 | Jak ocenia Pan/Pani wyposażenie szkoły w podstawowe pomoce naukowe ? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź, z którą się Pan(i) zgadza | |||
1.1 Złe | |||
1.2 Ubogie | |||
1.3 Wystarczające | |||
1.4 Dobre | |||
1.5 Bardzo dobre |
2 | Jak ocenia Pan/Pani stan pomocy naukowych do swoich zajęć edukacyjnych ? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź, z którą się Pan(i) zgadza | |||
2.1 Pomoce naukowe są nowoczesne i w dobrym stanie | |||
2.2 Pomoce są w dobrym stanie, ale część z nich zdezaktualizowała się | |||
2.3 Większość pomocy naukowych jest raczej w kiepskim stanie | |||
2.4 Bardzo zły stan większości pomocy nie pozwala na ich właściwe wykorzystanie | |||
2.5 Brakuje większości przydatnych pomocy naukowych | |||
2.6 Nie wiem, jakie pomoce naukowe są w mojej szkole |
3 | Jak często wykorzystuje Pan/Pani pomoce naukowe na lekcjach ? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X tylko jedną odpowiedź, z którą się Pan(i) zgadza | |||
3.1 Prawie na każdej lekcji | |||
3.2 Codziennie | |||
3.3 Kilka razy w tygodniu | |||
3.4 Od czasu do czasu | |||
3.5 Bardzo rzadko |
4 | Jaki jest Pana(i) udział we wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły ? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi Pan(i) się zgadza | |||
4.1 Corocznie wraz z innymi nauczycielami analizuję stan wyposażenia szkoły w pomoce potrzebne mi do realizacji zajęć dydaktycznych | |||
4.2 Mam opracowaną wizję stopniowego wzbogacania swojej sali lekcyjnej w pomoce dydaktyczne i sprzęt | |||
4.3 Corocznie występuję do Dyrekcji z inicjatywą zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych i sprzętu | |||
4.4 Znam aktualny, zaaprobowany przez MENiS, wykaz pomocy dydaktycznych do zajęć, które prowadzę | |||
4.5 Często, również przy pomocy rodziców, dokonuję niezbędnych napraw i konserwacji powierzonego mi sprzętu I pomocy | |||
4.6 W bieżącym roku szkolnym znalazłem(am) sponsora, który przekazał szkole pomoce dydaktyczne | |||
4.7 W bieżącym roku szkolnym wykonałem pomoce dydaktyczne, które będą służyć również w latach następnych | |||
4.8 Często wykonuję drobne pomoce (plansze, karty pracy ucznia, itp.) wykorzystywane na lekcjach |
5 | Jak ocenia Pan(i) swoje zaangażowanie we wzbogacaniu swojego warsztatu pracy (pracownia, gazetki, pomoce dydaktyczne, ...) | X | ||||||
Proszę wstawić znak X w wybranym punkcie skali | ||||||||
Nie podejmuję żadnych działań w tym kierunku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dbam o wystrój sali wspomagający realizację bieżących zadań dydaktycznych i wychowawczych, wciąż pozyskuję nowe pomoce dydaktyczne |
6 | Jakie pomoce wykorzystuje Pan(i) na swoich lekcjach? | X | ||
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi Pan(i) się zgadza | ||||
6.1 Rzutnik pisma | ||||
6.2 Pomoce audiowizualne (multimedialne) | ||||
6.3 Podręczniki szkolne | ||||
6.4 Zeszyty ćwiczeń | ||||
6.5 Inne książki | ||||
6.6 Teksty źródłowe | ||||
6.7 Pomoce dydaktyczne używane do pokazu i demonstracji | ||||
6.8 Pomoce dydaktyczne używane do ćwiczeń uczniowskich | ||||
6.9 Instrukcje ćwiczeń dla uczniów | ||||
6.10 Plansze, obrazki | ||||
6.11 Komputer | ||||
6.12 Inne pomoce. Jakie?
|
7 | Jakie pomoce naukowe powinny się jeszcze znaleźć w Pana(i) pracowni ? | X | |
Proszę wymienić najbardziej potrzebne pomoce w pracy dydaktycznej i wychowawczej | |||
7.1 | |||
7.2 | |||
7.3 | |||
7.4 | |||
7.5 | |||
7.6 |
8 | W jakim stopniu wystrój klas sprzyja realizacji przez Pana(ią) zadań dydaktycznych i wychowawczych | X | |||||
Proszę postawić znak X w odpowiednich punktach skali | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8.1 Estetyka pomieszczenia i elementów wystroju | |||||||
8.2 Zawartość merytoryczna plansz, gazetek ściennych, itp. | |||||||
8.3 Aktualność gazetek klasowych | |||||||
8.4 Wygląd (stan) wyposażenia |
9 | Czy na bieżący rok szkolny opracował(a) Pan(i) plany dydaktyczne oraz przedmiotowe systemy oceniania ? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi Pan(i) się zgadza | |||
9.1 Posiadam takie plany I systemy do wszystkich zajęć edukacyjnych, które prowadzę | |||
9.2 Wszystkie plany I systemy opracowałem (am) samodzielnie | |||
9.3 Tylko część z nich opracowałem (am) samodzielnie | |||
9.4 Żadnego nie opracowałem (am) samodzielnie | |||
9.5 Posiadam tylko część tych dokumentów | |||
9.6 Nie posiadam takich dokumentów |
10 | Jak ocenia Pan(i) aktywność uczniów na swoich lekcjach? | X | ||||||
Proszę postawić znak X w odpowiednich punktach skali | ||||||||
Uczniowie są mało aktywni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Uczniowie są bardzo aktywni |
11 | W jaki sposób przygotowuje się Pan(i) do lekcji? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | |||
11.1 Przygotowuję szczegółowy konspekt zajęć (scenariusz) do każdej lekcji | |||
11.2 Przygotowuję się jedynie do nowych lekcji | |||
11.3 Moje przygotowanie do lekcji polega na przemyśleniu, jakie treści i jakimi metodami mają być uczniom przekazane | |||
11.4 Przygotowuję się do niektórych lekcji, jeśli czas mi na to pozwala | |||
11.5 Nie muszę przygotowywać się do lekcji, wszystkie znam praktycznie na pamięć |
12 | Jakimi metodami najczęściej prowadzi Pan(i) lekcje? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | |||
12.1. Wykład | |||
12.2. Indywidualna praca uczniów | |||
12.3. Praca w grupie | |||
12.4. Odgrywanie ról, gry, drama | |||
12.5. Dyskusja, debata | |||
12.6. Inne ( jakie ?)
|
13 | W jaki sposób uzyskuje Pan/Pani informacje zwrotne od uczniów na temat swojego nauczania? | X | |
Proszę wybrać i zakreślić znakiem X wszystkie odpowiedzi, z którymi się Pan(i) zgadza | |||
13.1 Wnioskuję na podstawie efektów mojego nauczania. | |||
13.2 Dowiaduję się tego z rozmów z uczniami. | |||
13.3 Poprzez rozmowę z wychowawcą klasy. | |||
13.4 Poprzez rozmowy z rodzicami uczniów | |||
13.5 Przeprowadzam ankiety. | |||
13.6 Nie uzyskuję takich informacji |
14 | W jaki sposób dokonuje Pan/Pani pomiaru jakości swojego nauczania i wychowania ? | X | |
Proszę wymienić metody i narzędzia służące Panu(i) do pomiaru dydaktycznego | |||
14.1 | |||
14.2 | |||
14.3 | |||
14.4 | |||
14.5 | |||
14.6 |
15 | Jakie świadectwa wiedzy i umiejętności uczniów gromadzi Pan(i) ? | X | |
Proszę wymienić gromadzone w ciągu roku (kilku lat) informacje, wytwory pracy uczniów, itp. | |||
15.1 | |||
15.2 | |||
15.3 | |||
15.4 | |||
15.5 | |||
15.6 |
16 | W jaki sposób wykorzystuje Pan(i) gromadzone informacje do ewaluacji własnej pracy ? | X |
Proszę krótko opisać sposoby ewaluacji własnej pracy | ||
|
DZIĘKUJĘ